Победител и челна осмица за 3.11.2018г.
1. Краси Мирчев
2. Петър Тодоров
3. Gokhan
4. Иван Генов
5. Димитър Димитров
6. Kaya
7. Владо Тренков
8. Юлиян Христов
Име | Ranking Points | 28.07 | 4.08 | 11.08 | 25.08 | 1.09 | 8.09 | 15.09 | 22.09 | 29.09 | 6.10 | 13.10 | 20.10 | 27.10 | 3.11 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Петър Тодоров | 128 | 6 | 10 | 8 | 10 | 10 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 4 | 8 | |||||
Валентин Петров | 65 | 2 | 4 | 2 | 6 | 2 | 5 | 1 | 4 | 3 | 10 | |||||||
Александър Петков | 51 | 1 | 8 | 4 | 3 | 6 | ||||||||||||
Михаил Динев (чичо Мишо) | 50 | 8 | 6 | 8 | 10 | 8 | ||||||||||||
Преслав Пиперов | 49 | 3 | 10 | 10 | 10 | |||||||||||||
Красимир Мирчев | 47 | 3 | 3 | 3 | 4 | 8 | 5 | 6 | 3 | 10 | ||||||||
Веселин Колев | 39 | 5 | ||||||||||||||||
Васил Велков | 34 | 6 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||
Тодор Великов | 31 | 10 | 8 | 8 | ||||||||||||||
Владо Тренкoв | 26 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | 2 | |||||||||||
Юлиян Христов | 23 | 2 | 5 | 1 | 6 | 1 | ||||||||||||
Goghan | 18 | 2 | 5 | 3 | 2 | 6 | ||||||||||||
Йоан Величков | 18 | 8 | 10 | |||||||||||||||
Боян Казанджиев | 17 | 6 | ||||||||||||||||
Марин Скрънзов | 16 | 10 | 1 | 5 | ||||||||||||||
Петър Петров | 16 | 6 | ||||||||||||||||
Росен | 16 | 10 | 1 | |||||||||||||||
Емил Найденов | 13 | 3 | ||||||||||||||||
Kaya | 11 | 8 | 3 | |||||||||||||||
Димитър Мурданлиев | 11 | 3 | 8 | |||||||||||||||
Димитър Димитров | 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||
Иван Шишков | 10 | 10 | ||||||||||||||||
Недко Недков | 8 | |||||||||||||||||
Александър Иглев | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Евгени Руйков | 5 | 5 | ||||||||||||||||
Пламен Васков | 5 | 5 | ||||||||||||||||
Александър Петков | 4 | 4 | ||||||||||||||||
Емил Иванов | 3 | 2 | ||||||||||||||||
Иван Батаклиев | 3 | |||||||||||||||||
Андиян | 1 | |||||||||||||||||
Явор Нинчев | 1 | |||||||||||||||||
Анатоли | 0 | |||||||||||||||||
Асен | 0 | |||||||||||||||||
Атанас Христов | 0 | |||||||||||||||||
Благо Андонов | 0 | |||||||||||||||||
Васил Янев | 0 | |||||||||||||||||
Венцислав Цонев | 0 | |||||||||||||||||
Владимир К | 0 | |||||||||||||||||
Владо Витанов | 0 | |||||||||||||||||
Георги Вълков | 0 | |||||||||||||||||
Георги Гогов | 0 | |||||||||||||||||
Георги Терзийски | 0 | |||||||||||||||||
Даниел Данчев | 0 | |||||||||||||||||
Делян Генов | 0 | |||||||||||||||||
Деян | 0 | |||||||||||||||||
Димитър Папазов | 0 | |||||||||||||||||
Димитър Хаджииванов | 0 | |||||||||||||||||
Добриян Добрев | 0 | |||||||||||||||||
Дюпон | 0 | |||||||||||||||||
Евгени Тролиев | 0 | |||||||||||||||||
Иван Войчев | 0 | |||||||||||||||||
Иван Петков | 0 | |||||||||||||||||
Илия Павлов | 0 | |||||||||||||||||
Илиян | 0 | |||||||||||||||||
Йордан Терзиев | 0 | |||||||||||||||||
Искрен Лозанов | 0 | |||||||||||||||||
Кирил Мизов | 0 | |||||||||||||||||
Костадин Златанов | 0 | |||||||||||||||||
Михаил Михайлов | 0 | |||||||||||||||||
Мишел | 0 | |||||||||||||||||
николай кафалиев | 0 | |||||||||||||||||
Пенчо Иванов | 0 | |||||||||||||||||
Румен Николов | 0 | |||||||||||||||||
Симеон Спасов | 0 | |||||||||||||||||
Стефан Иванов | 0 | |||||||||||||||||
Стефан Измирлиев | 0 | |||||||||||||||||
Стилян Колев | 0 | |||||||||||||||||
Тони Любенов | 0 | |||||||||||||||||
Филип Дандилов | 0 | |||||||||||||||||
Христо Ценов | 0 | |||||||||||||||||
Явор Паскалев | 0 | |||||||||||||||||
0 |